
|
þåíðéïîáôù - CHAMPIONSHIPS éóðáîéñ-SPAIN éôáìéñ-ITALY çåòíáîéñ-GERMANY æòáîãéñ-FRANCE áîçìéñ-ENGLAND çïììáîäéñ-NETHERLANDS òïóóéñ-RUSSIA þåèéñ-CZECH REP. çòåãéñ-GREECE ðïòôõçáìéñ-PORTUGAL ôõòãéñ-TURKEY õëòáéîá-UKRAINE îïò÷åçéñ-NORWAY û÷åêãáòéñ-SWITZERLAND ûïôìáîäéñ-SCOTLAND á÷óôòéñ-AUSTRIA âåìøçéñ-BELGIUM |
||
| òåúõìøôáôù ôõòá - RESULTS | ôáâìéãá - TABLE | òåêôéîçé - RATINGS |
|---|---|---|
34 round - May 04, 2002 |
Total May 04, 2002
¹ Team P W D L Goals Pts
1 B_Dortmund 34 21 7 6 61 - 33 = 28 70
2 B_Leverkusen 34 21 6 7 77 - 38 = 39 69
3 Bayer_Munchen 34 20 8 6 65 - 25 = 40 68
4 Hertha 34 18 7 9 61 - 38 = 23 61
5 Schalke04 34 18 7 9 52 - 36 = 16 61
6 Werder_Bremen 34 17 5 12 54 - 43 = 11 56
7 Keiserslautern 34 17 5 12 62 - 53 = 9 56
8 Stuttgart 34 13 11 10 47 - 43 = 4 50
9 1860_Munchen 34 15 5 14 59 - 59 = 0 50
10 Wolfsburg 34 13 7 14 57 - 49 = 8 46
11 Hamburger_SV 34 10 10 14 51 - 57 =- 6 40
12 B_M.Gladbach 34 9 12 13 41 - 53 =-12 39
13 Kotbus 34 9 8 17 36 - 59 =-23 35
14 Hansa_Rostock 34 9 7 18 35 - 54 =-19 34
15 Nurnberg 34 10 4 20 34 - 57 =-23 34
16 Freiburg 34 7 9 18 37 - 64 =-27 30
17 Koln 34 7 8 19 26 - 61 =-35 29
18 St. Pauli 34 4 10 20 37 - 70 =-33 22
|
.
T-rat. V-rat.
1 Bayer_Munchen 46,703 32,115
2 B_Dortmund 38,596 28,755
3 B_Leverkusen 34,604 27,902
4 Hertha 30,796 25,010
5 Schalke04 30,214 25,216
6 Werder_Bremen 28,537 22,963
7 Keiserslautern 25,396 17,861
8 Stuttgart 23,805 19,118
9 Wolfsburg 23,420 18,631
10 1860_Munchen 20,438 17,520
11 Hamburger_SV 18,952 14,907
12 Freiburg 17,925 12,108
13 B_M.Gladbach 15,527 15,527
14 Nurnberg 13,160 13,160
15 Kotbus 12,021 12,021
16 Hansa_Rostock 11,632 11,632
17 Koln 11,567 11,567
18 St. Pauli 9,323 9,323
|
÷-ÒÅÊÔÉÎÇ ËÏÍÁÎÄ (V-rating of teams) ~ T-ÒÅÊÔÉÎÇ ËÏÍÁÎÄ (T-rating of teams)