Рейтинги УЕФА сезонов 1990/1991-2001/2002
В выделенных столбцах
суммарный рейтинг за предыдущие
пять лет, страны расположены
по
результатам рейтинга 97/98-01/02
| ╧ | Страны | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 90/91- 94/95 |
95/96 | 91/92- 95/96 |
96/97 | 92/93- 96/97 |
97/98 | 93/94- 97/98 |
98/99 | 94/95- 98/99 |
99/00 | 95/96- 99/00 |
00/01 | 96/97- 00/01 |
01/02 | 97/98- 01/02 |
| 1 | Испания | 9,000 | 6,666 | 8,666 | 8,600 | 39,108 | 11,000 | 43,932 | 11,600 | 46,532 | 8,428 | 48,294 | 10,000 | 49,628 | 18,714 | 59,742 | 16,611 | 65,353 | ||
| 2 | Италия | 10,666 | 13,666 | 14,142 | 13,285 | 63,948 | 9,500 | 61,259 | 10,142 | 60,735 | 12,285 | 59,354 | 12,000 | 57,212 | 12,000 | 55,927 | 9,813 | 56,240 | ||
| 3 | Англия | 6,750 | 3,250 | 8,500 | 7,333 | 37,083 | 4,333 | 30,166 | 7,400 | 30,816 | 7,785 | 35,351 | 7,437 | 34,288 | 14,500 | 41,455 | 14,167 | 51,289 | ||
| 4 | Германия | 7,333 | 5,142 | 10,666 | 10,166 | 39,975 | 8,833 | 42,140 | 9,142 | 43,949 | 11,000 | 49,807 | 6,357 | 45,498 | 11.071 | 46.403 | 11,063 | 48,633 | ||
| 5 | Франция | 6,800 | 11,200 | 8,200 | 9,000 | 44,760 | 9,875 | 45,075 | 7,125 | 45,400 | 6,800 | 41,000 | 8,642 | 41,442 | 10,286 | 42,728 | 9,500 | 42,353 | ||
| 6 | Голландия | 8,600 | 7,600 | 2,600 | 7,400 | 28,450 | 12,500 | 38,700 | 6,250 | 36,350 | 6,833 | 35,583 | 4,833 | 37,816 | 6,250 | 36,666 | 6,083 | 30,249 | ||
| 7 | Турция | 5,666 | 4,750 | 4,750 | 4,250 | 22,489 | 1,625 | 21,040 | 6,875 | 22,250 | 4,400 | 21,900 | 3,200 | 20,350 | 7,750 | 23,850 | 7,750 | 29,975 | ||
| 8 | Греция | 5,750 | 4,000 | 4,500 | 3,500 | 19,750 | 7,250 | 25,000 | 3,500 | 22,750 | 6,500 | 25,250 | 6,200 | 26,950 | 5,417 | 28,867 | 6,750 | 28,367 | ||
| 9 | Россия | 4,000 | 9,000 | 4,000 | 2,800 | 31,100 | 5,400 | 25,200 | 2,750 | 23,950 | 9,875 | 24,825 | 7,000 | 27,825 | 4,250 | 29,275 | 3,833 | 27,768 | ||
| 10 | Португалия | 5,400 | 7,200 | 9,800 | 6,000 | 33,800 | 4,400 | 32,800 | 7,400 | 34,800 | 3,416 | 31,016 | 3,500 | 24,716 | 6,000 | 24,549 | 6,125 | 26,274 | ||
| 11 | Чехия | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 3,500 | 10,333 | 13,833 | 3,666 | 17,499 | 4,875 | 22,374 | 2,250 | 23,624 | 8,000 | 29,124 | 6,000 | 24,791 | ||
| 12 | Норвегия | 0,333 | 1,000 | 5,666 | 2,833 | 12,166 | 3,125 | 12,957 | 5,375 | 17,999 | 4,600 | 21,599 | 3,800 | 19,733 | 5,200 | 22,100 | 5,125 | 24,100 | ||
| 13 | Украина | 0,000 | 3,666 | 3,333 | 2,500 | 9,499 | 3,333 | 12,832 | 1,500 | 14,332 | 5,625 | 16,291 | 7,333 | 20,291 | 5,375 | 23,166 | 4,000 | 23,833 | ||
| 14 | Бельгия | 8,000 | 8,600 | 5,400 | 3,800 | 30,200 | 1,900 | 27,700 | 4,500 | 24,200 | 3,900 | 19,500 | 5,500 | 19,600 | 3,250 | 19,050 | 7,000 | 24,150 | ||
| 15 | Австрия | 2,250 | 2,200 | 6,000 | 5,750 | 20,950 | 4,500 | 20,700 | 3,875 | 22,325 | 3,875 | 24,000 | 4,375 | 22,375 | 3,625 | 20,500 | 7,750 | 23,750 | ||
| 16 | Шотландия | 2,250 | 4,800 | 3,000 | 1,250 | 15,800 | 3,500 | 14,800 | 3,125 | 15,675 | 3,125 | 14,000 | 5,625 | 16,625 | 5,125 | 20,500 | 5,625 | 22,625 | ||
| 17 | Швейцария | 3,750 | 3,500 | 2,250 | 3,125 | 13,875 | 3,500 | 16,125 | 5,375 | 17,750 | 2,250 | 16,500 | 5,750 | 20,000 | 4,125 | 21,000 | 4,375 | 21,875 | ||
| 18 | Хорватия | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 6,500 | 10,500 | 0,500 | 11,000 | 3,333 | 14,333 | 5,166 | 19,499 | 4,875 | 20,374 | 2,250 | 16,124 | 4,375 | 19,999 | ||
| 19 | Израиль | 0,000 | 5,000 | 5,500 | 1,000 | 11,750 | 1,250 | 12,750 | 1,125 | 13,875 | 3,166 | 12,041 | 5,000 | 11,541 | 3,000 | 13,541 | 1,833 | 14,124 | ||
| 20 | Швеция | 2,000 | 4,750 | 1,750 | 6,125 | 16,625 | 2,125 | 16,750 | 4,800 | 19,550 | 1,900 | 16,700 | 2,375 | 17,325 | 4,333 | 15,533 | 4,800 | 18,208 | 4,167 | 17,575 |
| 21 | Польша | 1,666 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 13,916 | 4,125 | 12,291 | 4,125 | 14,750 | 2,500 | 15,750 | 4,000 | 17,250 | 3,250 | 18,000 | 3,625 | 17,500 | 4,125 | 17,500 |
| 22 | Дания | 4,250 | 2,750 | 3,750 | 4,625 | 18,375 | 4,750 | 20,125 | 4,300 | 20,175 | 3,250 | 20,675 | 4,125 | 21,050 | 1,750 | 18,175 | 3,875 | 17,300 | 4,500 | 17,500 |
| 23 | Югославия | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,500 | 4,250 | 2,250 | 2,750 | 1,333 | 4,083 | 4,166 | 8,249 | 3,167 | 11,416 | 4,500 | 15,416 | 3,167 | 16,333 |
| 24 | Болгария | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 0,875 | 7,250 | 1,875 | 7,250 | 1,333 | 7,333 | 0,666 | 6,499 | 2,833 | 7,582 | 3,833 | 10,540 | 3,000 | 11,665 | 4,833 | 15,165 |
| 25 | Словакия | 0,000 | 0,000 | 2,333 | 4,000 | 6,333 | 1,833 | 8,166 | 2,500 | 10,666 | 2,666 | 13,332 | 3,333 | 14,332 | 2,500 | 12,832 | 3,667 | 14,666 | 3,500 | 14,499 |
| 26 | Румыния | 2,750 | 2,400 | 2,200 | 3,200 | 13,550 | 2,875 | 13,425 | 4,500 | 15,175 | 3,125 | 15,900 | 2,500 | 16,200 | 4,833 | 17,833 | 0,833 | 15,791 | 2,625 | 13,916 |
| 27 | Венгрия | 3,000 | 1,666 | 1,500 | 3,375 | 10,541 | 3,000 | 12,541 | 2,833 | 12,374 | 4,125 | 14,833 | 2,333 | 15,666 | 3,125 | 15,416 | 2,667 | 15,083 | 1,500 | 13,750 |
| 28 | Словения | 0,000 | 2,000 | 2,333 | 2,000 | 6,333 | 1,666 | 7,999 | 1,666 | 9,665 | 3,166 | 10,831 | 2,333 | 10,831 | 3,000 | 11,831 | 1,833 | 11,998 | 1,500 | 11,832 |
| 29 | Кипр | 1,000 | 0,666 | 2,666 | 3,333 | 8,665 | 1,666 | 9,331 | 2,833 | 11,164 | 2,333 | 12,831 | 2,500 | 15,666 | 2,167 | 11,499 | 1,000 | 10,833 | 1,333 | 9,333 |
| 30 | Финляндия | 1,250 | 1,000 | 2,333 | 2,000 | 7,416 | 1,000 | 7,583 | 1,875 | 8,208 | 1,666 | 8,874 | 3,000 | 9,541 | 1,000 | 8,041 | 1,500 | 8,541 | 1,125 | 7,791 |
| 31 | Латвия | 0,000 | 5,000 | 2,000 | 0,750 | 7,750 | 1,333 | 9,083 | 1,333 | 10,416 | 1,666 | 7,082 | 1,500 | 6,582 | 2,500 | 8,332 | 0,833 | 7,832 | 0,666 | 7,166 |
| 32 | Грузия | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 0,500 | 7,500 | 4,000 | 11,500 | 2,666 | 14,166 | 1,000 | 12,166 | 1,500 | 9,666 | 0,500 | 9,666 | 1,333 | 6,999 |
| 33 | Молдавия | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 0,500 | 4,500 | 0,333 | 4,833 | 0,500 | 4,333 | 2,000 | 6,333 | 1,167 | 4,500 | 1,167 | 5,167 |
| 34 | Исландия | 1,000 | 0,333 | 3,333 | 1,000 | 7,666 | 1,833 | 7,499 | 1,333 | 7,832 | 1,500 | 8,999 | 0,666 | 6,332 | 1,000 | 6,332 | 0,667 | 5,166 | 0,833 | 4,666 |
| 35 | Белоруссия | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,750 | 6,750 | 1,500 | 8,250 | 1,833 | 10,083 | 0,500 | 9,083 | 0,000 | 7,583 | 1,000 | 4,833 | 0,750 | 4,083 |
| 36 | Литва | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 3,500 | 0,666 | 4,166 | 0,666 | 4,832 | 1,333 | 4,665 | 0,833 | 4,498 | 0,333 | 3,831 |
| 37 | Ирландия | 0,666 | 0,666 | 1,333 | 0,500 | 4,165 | 0,333 | 3,498 | 0,333 | 3,165 | 0,166 | 2,665 | 0,500 | 1,832 | 0,333 | 1,665 | 0,167 | 2,999 | 0,666 | 3,333 |
| 38 | Македония | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 2,250 | 2,750 | 1,166 | 3,916 | 0,666 | 4,582 | 0,333 | 4,915 | 0,667 | 5,081 | 0,667 | 3,498 | 0,666 | 2,999 |
| 39 | Мальта | 0,333 | 0,666 | 1,666 | 0,666 | 3,664 | 0,166 | 3,497 | 0,333 | 3,497 | 0,333 | 3,164 | 0,000 | 1,498 | 0,667 | 1,499 | 0,333 | 1,666 | 1,166 | 2,500 |
| 40 | Уэльс | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 2,666 | 0,333 | 2,333 | 1,333 | 3,666 | 0,000 | 2,666 | 0,166 | 1,832 | 0,500 | 2,332 | 0,167 | 2,166 | 1,000 | 1,833 |
| 41 | Армения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,750 | 1,250 | 0,833 | 2,083 | 0,333 | 2,416 | 0,000 | 2,416 | 0,333 | 2,249 | 0,667 | 2,166 | 0,000 | 1,333 |
| 42 | Эстония | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,750 | 1,250 | 1,333 | 2,583 | 0,166 | 2,749 | 0,333 | 2,582 | 0,000 | 2,582 | 0,500 | 2,499 | 0,166 | 1,333 |
| 43 | Босния | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,333 | 1,333 | |||||||||||||
| 44 | С. Ирландия | 0,666 | 1,000 | 1,666 | 0,666 | 4,664 | 0,500 | 4,498 | 0,333 | 4,165 | 0,166 | 3,331 | 0,333 | 1,998 | 0,167 | 1,499 | 0,333 | 1,332 | 0,333 | 1,332 |
| 45 | Азербайджан | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,666 | 0,916 | 0,000 | 0,916 | 0,000 | 0,916 | 0,333 | 1,249 | 0,667 | 1,666 | 0,167 | 1,167 |
| 46 | Албания | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 3,166 | 0,333 | 2,833 | 0,000 | 1,833 | 0,000 | 1,833 | 0,333 | 1,166 | 0,167 | 0,833 | 0,000 | 0,500 | 0,667 | 1,167 |
| 47 | Фареры | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,750 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 0,166 | 0,916 | 0,333 | 1,249 | 0,167 | 1,416 | 0,000 | 0,666 | 0,500 | 1,166 |
| 48 | Лихтенштейн | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 1,000 |
| 49 | Люксембург | 0,000 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 2,333 | 1,000 | 2,333 | 0,166 | 2,499 | 0,000 | 1,166 | 0,000 | 1,166 | 0,167 | 1,333 | 0,333 | 0,666 | 0,333 | 0,833 |
Изменен 06.12.2001