╧ Country Team T-rat. V-rat. C-rat.
1 England Arsenal 54,907 45,677 23,049 Арсенал Англия
2 Italy Juventus 50,293 42,923 20,279 Ювентус Италия
3 England Liverpool 49,748 39,510 24,276 Ливерпуль Англия
4 Italy Roma 49,623 41,836 20,964 Рома Италия
5 Spain Valencia 48,838 36,959 25,957 Валенсия Испания
6 Spain Real_Madrid 48,021 32,508 28,673 Реал_Мадрид Испания
7 England Manchester_U 46,723 36,626 24,114 Манчестер_Ю Англия
8 Germany Bayer_Munchen 46,703 32,115 28,085 Бавария_Мюнх Германия
9 Greece Olympiakos 46,359 41,304 15,636 Олимпиакос Греция
10 Turkey Galatasaray 45,818 37,379 21,959 Галатасарай Турция
11 Holland PSV_Eindhoven 45,413 39,427 17,688 ПСВ_Эйндховен Голландия
12 Scotland Celtic 43,577 38,069 16,667 Селтик Шотландия
13 Spain Deportivo 42,700 34,606 21,444 Депортиво Испания
14 Ukraina Dynamo_K 41,261 36,049 16,000 Динамо К Украина
15 Greece Panathinaikos 41,239 34,945 18,308 Панатинаикос Греция
16 Spain Barcelona 41,083 29,405 25,771 Барселона Испания
17 Greece AEK Athens 39,314 31,418 21,137 АЕК Греция
18 Italy Inter 39,066 32,141 19,500 Интер Италия
19 France Lyon 38,648 31,712 19,521 Лион Франция
20 Germany B_Dortmund 38,596 28,755 23,813 Б_Дортмунд Германия
21 Holland Ajax 38,237 32,026 18,143 Аякс Голландия
22 Ukraina Shakhter 37,945 34,154 12,409 Шахтер Украина
23 Turkey Fenerbahce 37,673 35,546 7,375 Фенербахче Турция
24 Italy Lazio 37,636 29,658 21,265 Лацио Италия
25 England Leeds_U 37,024 28,297 22,369 Лидс_Ю Англия
|