Рейтинг ФИФА для сборных стран мира в 2001 году
| М | Страны | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 801 | 799 | 797 | 792 | 796 | 818 | 810 | 812 | 810 | 816 | 811 | 812 |
| 2 | Аргентина | 771 | 769 | 771 | 770 | 763 | 771 | 764 | 783 | 794 | 796 | 798 | 802 |
| 3 | Бразилия | 821 | 818 | 814 | 807 | 794 | 796 | 795 | 808 | 799 | 799 | 797 | 793 |
| 4 | Португалия | 738 | 736 | 738 | 735 | 732 | 734 | 712 | 714 | 732 | 732 | 741 | 741 |
| 5 | Колумбия | 671 | 673 | 667 | 667 | 665 | 660 | 682 | 723 | 719 | 723 | 736 | 739 |
| 6 | Италия | 742 | 740 | 735 | 750 | 748 | 747 | 735 | 733 | 737 | 739 | 735 | 734 |
| 7 | Испания | 734 | 732 | 727 | 725 | 724 | 733 | 715 | 714 | 730 | 730 | 731 | 730 |
| 8 | Голландия | 708 | 706 | 702 | 709 | 715 | 718 | 695 | 705 | 717 | 724 | 722 | 722 |
| 9 | Мексика | 691 | 688 | 684 | 681 | 680 | 670 | 687 | 702 | 711 | 709 | 713 | 714 |
| 10 | Англия | 657 | 655 | 659 | 677 | 673 | 693 | 682 | 675 | 712 | 716 | 712 | 712 |
| 11 | Югославия | 707 | 705 | 701 | 697 | 689 | 702 | 688 | 691 | 705 | 709 | 709 | 710 |
| 12 | Германия | 705 | 703 | 698 | 714 | 711 | 720 | 726 | 725 | 708 | 695 | 710 | 707 |
| 13 | Парагвай | 706 | 704 | 703 | 713 | 703 | 714 | 711 | 703 | 710 | 705 | 694 | 691 |
| 14 | Чехия | 742 | 739 | 734 | 732 | 722 | 726 | 709 | 716 | 704 | 713 | 699 | 689 |
| 15 | Румыния | 683 | 681 | 680 | 688 | 683 | 696 | 689 | 687 | 695 | 694 | 687 | 688 |
| 16 | Швеция | 624 | 622 | 629 | 645 | 643 | 657 | 659 | 661 | 673 | 678 | 676 | 676 |
| 17 | Дания | 625 | 624 | 619 | 641 | 645 | 665 | 670 | 663 | 664 | 682 | 675 | 672 |
| 18 | Ирландия | 611 | 617 | 641 | 640 | 638 | 653 | 669 | 672 | 672 | |||
| 19 | Хорватия | 655 | 654 | 656 | 665 | 650 | 672 | 668 | 666 | 674 | 685 | 671 | 668 |
| 20 | Бельгия | 610 | 608 | 615 | 619 | 612 | 626 | 631 | 622 | 643 | 625 | 666 | 666 |
| 21 | РОССИЯ | 634 | 632 | 639 | 642 | 652 | 659 | 658 | 652 | 648 | 660 | 664 | 665 |
| 22 | Уругвай | 601 | 620 | 642 | 653 | 656 | 656 | 664 | |||||
| 23 | Турция | 605 | 620 | 614 | 613 | 608 | 612 | 616 | 624 | 660 | 663 | ||
| 24 | США | 659 | 657 | 655 | 659 | 666 | 665 | 672 | 670 | 660 | 670 | 666 | 662 |
| 25 | Словения | 600 | 622 | 633 | 648 | 650 | |||||||
| 26 | Норвегия | 675 | 673 | 670 | 666 | 663 | 660 | 654 | 648 | 650 | 658 | 654 | 650 |
| 27 | Гондурас | 643 | 656 | 654 | 650 | 650 | |||||||
| 28 | Тунис | 611 | 609 | 612 | 607 | 611 | 617 | 647 | 646 | 645 | 643 | 647 | 648 |
| 29 | Иран | 610 | 621 | 640 | 642 | ||||||||
| 30 | Коста Рика | 610 | 621 | 630 | 630 | 629 | 635 | ||||||
| 31 | Саудовская Аравия | 617 | 616 | 615 | 621 | 621 | 609 | 615 | 628 | 632 | 632 | ||
| 32 | Тринидад и Тобаго | 600 | 602 | 628 | 628 | 619 | 615 | 627 | 629 | 630 | |||
| 33 | Польша | 627 | 627 | 638 | 638 | 638 | 634 | 632 | 628 | 629 | |||
| 34 | ЮАР | 635 | 633 | 631 | 630 | 634 | 632 | 633 | 629 | 628 | 626 | 625 | 626 |
| 35 | Япония | 609 | 614 | 634 | 633 | 633 | 623 | 626 | |||||
| 36 | Морокко | 610 | 606 | 602 | 611 | 622 | 620 | 621 | 624 | 621 | 617 | 620 | 623 |
| 37 | Эквадор | 608 | 610 | 613 | |||||||||
| 38 | Камерун | 609 | 608 | 608 | 608 | 609 | 609 | ||||||
| 39 | Чили | 629 | 628 | 623 | 617 | 607 | 600 | 619 | 609 | 612 | 609 | 608 | 604 |
| 40 | Нигерия | 610 | 604 | 602 | 602 | 604 | |||||||
| 41 | Египет | 601 | 602 | 602 | 604 | 604 | 601 | 602 | |||||
| 44 | Словакия | 626 | 629 | 620 | 627 | 623 | 616 | 608 | 601 | 604 |
В таблице показаны только те страны, команды которых в течение года имели рейтинг более 600, хотя бы в одном месяце. Источник информации: http://www.fifa.com