Рейтинги: 1998 , 1999, 2000, 2001

Рейтинг ФИФА для сборных стран мира в 2002 году

М Страны Янв Фев Март Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
1 Франция 812 809 807 810 802
2 Бразилия 793 791 788 787 784
3 Аргентина 801 799 793 786 784
4 Колумбия 739 737 735 731 728
5 Португалия 741 738 733 726 726
6 Италия 734 731 738 722 717
7 Мексика 714 720 719 715 716
8 Испания 730 727 728 715 713
9 Голландия 722 720 718 714 703
10 Югославия 710 707 708 702 702
11 Германия 707 704 710 697 695
12 Англия 712 709 704 698 694
13 США 662 696 702 694 690
14 Румыния 686 684 678 673 675
15 Ирландия 672 670 673 670 674
16 Чехия 689 686 692 678 674
17 Камерун 614 673 672 670 672
18 Парагвай 691 689 685 678 671
19 Швеция 676 679 683 671 665
20 Дания 672 670 672 660 657
21 Хорватия 668 667 659 653 655
22 Турция 663 661 656 650 654
23 Бельгия 666 664 665 657 653
24 Уругвай 664 662 661 660 652
25 Словения 650 648 646 644 649
26 Гондурас 650 648 649 649 647
27 Нигерия 604 640 632 640 644
28 РОССИЯ 665 662 657 650 644
29 Коста Рика 635 649 648 645 643
30 Иран 641 639 636 634 635
31 Тунис 649 647 643 640 635
32 Япония 626 624 622 632 634
33 Норвегия 650 647 642 637 631
34 Саудовская Аравия 629 629 627 628 627
35 Тринидад и Тобаго 629 629 628 626 624
36 Эквадор 613 626 625 624 624
37 ЮАР 629 631 626 624 623
38 Польша 629 627 630 620 615
39 Морокко 619 618 618 615 612
40 Корея 602 602 603
41 Финляндия 601 601
43 Египет 601 607 602 604
45 Чили 604 601

В таблице показаны только те страны, команды которых в течение года имели рейтинг более 600, хотя бы в одном месяце. Источник информации: http://www.fifa.com

[10039] last:11-03-2010 06:49:01