| ╧ | Команды | 97/98- 00/01 |
Кол-во | Кв. игры | Кол-во | 1 круг | Кол-во | 2 круг | Кол-во | 3 круг | ||||||||||||
| В | Ч | У | Оч | Рейт. | В | Ч | У | Оч | Рейт. | В | Ч | У | Оч | Рейт. | В | Ч | У | Оч | Рейт. | |||
| 1 | Испания | 53.610 | 7 | 4 | 3 | 7,0 | 54.610 | 7 | 4 | 3 | 28 | 58.610 | 7 | 4 | 3 | 21 | 61.610 | 5 | 3 | 2 | 11 | 63.181 |
| 2 | Италия | 46.098 | 7 | 4 | 3 | 5,0 | 46.812 | 7 | 3 | 4 | 22 | 49.955 | 7 | 3 | 4 | 24 | 53.384 | 6 | 2 | 4 | 12 | 55.098 |
| 3 | Англия | 43.889 | 7 | 3 | 4 | 5,0 | 44.514 | 8 | 3 | 5 | 21 | 47.603 | 6 | 3 | 3 | 18 | 50.175 | 5 | 3 | 2 | 11 | 51.746 |
| 4 | Германия | 39.491 | 7 | 4 | 3 | 7,5 | 40.562 | 7 | 4 | 3 | 22 | 43.705 | 7 | 3 | 4 | 23 | 46.991 | 5 | 2 | 3 | 11 | 48.562 |
| 5 | Франция | 35.228 | 8 | 3 | 5 | 4,0 | 35.799 | 7 | 3 | 4 | 19 | 38.103 | 6 | 3 | 3 | 19 | 40.478 | 5 | 1 | 4 | 9 | 41.603 |
| 7 | Греция | 24.867 | 4 | 2 | 2 | 6,0 | 26.367 | 4 | 2 | 2 | 12 | 29.367 | 4 | 2 | 2 | 12 | 32.367 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.867 |
| 8 | Голландия | 23.999 | 6 | 3 | 3 | 3,0 | 24.499 | 6 | 2 | 4 | 21 | 27.999 | 6 | 2 | 4 | 9 | 29.499 | 3 | 0 | 3 | 7 | 30.666 |
| 9 | Турция | 23.100 | 4 | 2 | 2 | 8,5 | 25.225 | 4 | 2 | 2 | 6 | 26.725 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27.475 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27.975 |
| 15 | Португалия | 19,041 | 4 | 2 | 2 | 6,5 | 20.666 | 4 | 2 | 2 | 14 | 24.166 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26.416 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27.416 |
| 6 | Россия | 24.958 | 6 | 2 | 4 | 3,0 | 25.458 | 6 | 2 | 4 | 6 | 26.458 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27.291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27,291 |
| 10 | Украина | 22,333 | 4 | 2 | 2 | 5,5 | 23.708 | 4 | 1 | 3 | 7 | 25.458 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25.958 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Шотландия | 19.500 | 4 | 2 | 2 | 6,5 | 21.125 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23.375 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24.875 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25.875 |
| 12 | Бельгия | 19.650 | 4 | 1 | 3 | 8,5 | 21.775 | 4 | 1 | 3 | 8 | 23.775 | 3 | 1 | 2 | 5 | 25.025 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.525 |
| 11 | Чехия | 21.125 | 6 | 2 | 4 | 1,0 | 21.292 | 6 | 1 | 5 | 13 | 23.458 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24.458 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25.458 |
| 13 | Австрия | 19.625 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 20.750 | 4 | 0 | 4 | 7 | 22.500 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Швейцария | 16.500 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 17.125 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19.625 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21.375 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22.375 |
| 16 | Норвегия | 18.225 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 19.475 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20.975 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21.475 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Хорватия | 16.666 | 4 | 1 | 3 | 6,5 | 18.291 | 4 | 0 | 4 | 9 | 20.541 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21.041 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Израиль | 12.999 | 3 | 1 | 2 | 6,0 | 14.999 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16.666 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18.332 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19,666 |
| 19 | Швеция | 13.408 | 3 | 1 | 2 | 6,5 | 15.575 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17.241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.575 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Польша | 13.375 | 4 | 1 | 3 | 6,5 | 15.000 | 3 | 0 | 3 | 7 | 16.750 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Дания | 12.875 | 4 | 1 | 3 | 6,0 | 14.375 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15.875 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17.125 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17,375 |
| 21 | Югославия | 13.166 | 3 | 1 | 2 | 5,5 | 14.999 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Словакия | 12.165 | 4 | 1 | 3 | 7,0 | 13.915 | 4 | 0 | 4 | 7 | 15.665 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | Болгария | 10.332 | 3 | 1 | 2 | 6,5 | 12.499 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13.832 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14.832 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15,165 |
| 26 | Румыния | 11.291 | 4 | 1 | 3 | 8,5 | 13.416 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13.916 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Венгрия | 12.250 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 13.083 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.750 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Словения | 10.332 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 11.499 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11.832 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Кипр | 8.000 | 3 | 1 | 2 | 3,0 | 9.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Финляндия | 6.666 | 4 | 1 | 3 | 3,5 | 7.541 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Латвия | 6.499 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 7.166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32 | Грузия | 5.666 | 3 | 1 | 2 | 4,0 | 6.999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | Молдавия | 4,000 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 5.167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34 | Исландия | 3,833 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 4.666 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | Белоруссия | 3.333 | 4 | 1 | 3 | 3,0 | 4.083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | Литва | 3,498 | 3 | 1 | 2 | 1,0 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37 | Ирландия | 2,666 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38 | Македония | 2,332 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39 | Мальта | 1,333 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 2.166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | Уэльс | 0,833 | 3 | 1 | 2 | 3,0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40 | Армения | 1,333 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41 | Эстония | 1,166 | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43 | Босния | 1,000 | 3 | 1 | 2 | 1,0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44 | С. Ирландия | 0,999 | 3 | 1 | 2 | 1,0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49 | Албания | 0,500 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | Азербайджан | 1,000 | 3 | 1 | 2 | 0,5 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46 | Фареры | 0.666 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47 | Лихтенштейн | 0,500 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48 | Люксембург | 0,500 | 3 | 1 | 2 | 1,0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Условные обозначения: В-всего комад;Ч-команд в кубке чемпионов;У-команд в кубке УЕФА;
Изменен 06.12.2001