Высший дивизион 1999
Команда И В Н П М О ОРР Р-Рейт
1 Спартак М 30 22 6 2 75-24=+51 72 869 28,967
2 Локомотив М 30 20 5 5 62-30=+32 65 775 25,833
3 ЦСКА 30 15 10 5 56-29=+27 55 675 22,500
 
4 Торпедо 30 13 11 6 38-33=+5 50 603 20,100
5 Динамо М 30 12 8 10 44-41=+3 44 554 18,467
6 Алания 30 12 7 11 54-45=+9 43 538 17,933
7 Ростсельмаш 30 11 8 11 32-37=-5 41 504 16,800
8 Зенит 30 9 12 9 36-34=+2 39 503 16,767
9 Уралан 30 10 6 14 27-34=-7 36 460 15,333
10 Сатурн 30 8 10 12 30-38=-8 34 442 14,733
11 Локомотив НН 30 9 6 15 33-48=-15 33 424 14,133
12 Кр. Советов 30 8 7 15 39-49=-10 31 409 13,633
13 Ротор 30 7 10 13 36-51=-15 31 406 13,533
14 Черноморец 30 7 8 15 30-49=-19 29 390 13,000
 
15 Жемчужина 30 5 11 14 29-55=-26 26 346 11,533
16 Шинник 30 5 9 16 21-45=-24 24 335 11,167
Первый дивизион 1999
Команда И В Н П М О ОРР Р-Рейт
1 Анжи 42 26 8 8 55-20=+35 86 700 16,667
2 Факел 42 26 7 9 65-31=+44 85 691 16,452
 
3 ТорпедоЗил 42 23 13 6 67-27=+40 82 686 16,333
4 Сокол 42 25 7 10 74-39=+35 82 669 15,929
5 Балтика 42 22 8 12 60-37=+23 74 614 14,619
6 Амкар 42 20 10 12 65-49=+16 70 576 13,714
7 Рубин 42 18 12 12 56-49=+7 66 551 13,119
8 ГазовикГазпр. 42 20 4 18 50-47=+3 64 522 12,429
9 Арсенал 42 19 7 16 61-51=+10 64 512 12,190
10 Локомотив Ч 42 19 5 18 48-50=-2 63 507 12,071
11 Томь 42 17 7 18 48-54=-3 58 471 11,214
12 Кристалл 42 17 7 18 44-49=-5 58 470 11,190
13 Спартак Нл 42 18 5 19 49-61=-12 56 462 11,000
14 Металлург Кр 42 14 12 16 38-43=-5 54 459 10,929
15 Металлург Лп 42 15 8 19 51-53=-2 53 448 10,667
16 ВолгарьГазпр. 42 14 8 20 41-49=-8 50 417 9,929
17 Локомотив СП 42 14 9 19 35-51=-16 51 424 10,095
 
18 Тюмень 42 13 9 20 43-59=-16 48 404 9,619
19 ТорпедоВикт. 42 11 10 21 47-67=-20 43 362 8,619
20 Динамо Ст 42 10 9 23 31-50=-19 39 343 8,167
21 ЛадаСимбирск 42 12 4 27 37-69=-32 40 326 7,762
22 СпартакОрех. 42 2 7 33 25-85=-60 13 118 2,810